Сыры оптом
Купить сыры оптом в Москве: российского и белорусского производства. Закупить сыр с плесенью, сычужный сыр и др.
Заказать свежий прайс:
8-915-267-53-86
| Наименование | Производитель | Фасовка |
| Сыры ТМ «ЛОРД» // см ФОТО | ||
| LORD с ароматом топл. молока 50%, круг | Россия | 2*7,5кг |
| ЛОРД с ар. топл. молока 45%, брус | Дятлов Беларусь | 4*3,5кг |
| Богатырь с ар. топл. молока 45%, брус | Дятлов Беларусь | 4*3,5кг |
| Добрыня с ар. топл. молока 45%, брус | Дятлов Беларусь | 4*3,5кг |
| Королева Юга с ар. топл. молока 45%, брус | Дятлов Беларусь | 4*3,5кг |
| Козий 45%, шайба LORD твердый | Россия | 4*1.0кг |
| Качотта 45%, шайба LORD твердый | Россия | 4*1.0кг |
| Стеллата 45%, брус LORD латекс | Россия | 3*5.0кг |
| Мраморный LORD 50%, брус | Россия | 4*4кг |
| Пармезан»LORD» 45% квадрат | Россия | 2*7кг |
| Пармезан»LORD» 45% (круг) | Россия | 2*7кг |
| Пармезан»LORD» 45% (брус) | Россия | 2*5 кг |
| Сырные продукты ТМ «ЛОРД» // см ФОТО | ||
| С/пр.Российский новый LORD 50%, круг | Россия | 2*7,5кг |
| С/пр.Российский новый LORD 50%, кубик | Россия | 6*2,0кг |
| С/пр. Сметанковый новыйLORD 50%, круг | Россия | 2*7,5кг |
| С/пр. Сливочный новый LORD 50%, круг | Россия | 2*7,5кг |
| С/пр.Костромской новый LORD 45%, круг | Россия | 2*7,5кг |
| С/пр. Пошехонский новый LORD 45%, круг | Россия | 2*7,5кг |
| С/пр. Голландский новый LORD 45%, брус | Россия | 4*4кг |
| С/пр.Голландский новый LORD 50%, кубик | Россия | 6*2,0кг |
| С/пр. Гауда новый LORD 45%, брус | Россия | 4*2,5кг |
| С/пр. Эдам новый LORD 45%, брус | Россия | 4*2,5кг |
| С/пр. Тильзитер новый LORD 45%, брус | Россия | 4*4кг |
| С/пр. Маасдам новый LORD 45%, круг | Россия | 2*7.5кг |
| С/пр. Маасдам новый LORD 45%, брус | Россия | 4*4кг |
| Сырные продукты ТМ «ГРАНД» // см ФОТО | ||
| С/пр.Российский новый ГРАНД 50%, кубик | Россия | 6*2.0кг |
| С/пр.Российский новый ГРАНД 50%, круг | Россия | 2*5,5кг |
| С/пр. Тильзитер новый ГРАНД 45%, брус | Россия | 4*4кг |
| С/пр. Голландский новый ГРАНД 45%, брус | Россия | 5*3,2кг |
| С/пр. Гауда новый ГРАНД 45%, брус | Россия | 5*3,2кг |
| С/пр. Эдам новый ГРАНД 45%, брус | Россия | 5*3,2кг |
| Сыры ТМ «ТехноГрупп» // см ФОТО | ||
| Богатырь 35%, круг ТехноГрупп | Россия | 2*7,5кг |
| Богатырь 35%, квадрат ТехноГрупп | Россия | 1*9,5кг |
| Российский ГОСТ ТехноГрупп 50%, круг | Россия | 2*7,5кг |
| Российский ГОСТ ТехноГрупп 50%, БРУС | Россия | 4*3,5 кг |
| Российский молодой ТехноГрупп 50%, круг | Россия | 2*7,5кг |
| Голландский 45%, квадрат ТехноГрупп | Россия | 4*3,0кг |
| Голландский 45%, ГОСТ ТехноГрупп БРУС | Россия | 4*3,5кг |
| Монастырский ТехноГрупп 50%, круг | Россия | 2*7,5кг |
| Сметанковый ТехноГрупп 50%, круг | Россия | 2*7,5кг |
| Сливочный ТехноГрупп 50%, круг | Россия | 2*7,5кг |
| Костромской ГОСТ ТехноГрупп 45%, круг | Россия | 2*7,5кг |
| Пошехонский ТУ ТехноГрупп 45%, круг | Россия | 2*7,5кг |
| Тильзитер ТехноГрупп 45%, квадрат | Россия | 1*9,5кг |
| Эдам ТехноГрупп 45% | Россия | 4*3,5кг |
| Гауда ТехноГрупп 45% | Россия | 4*3,5кг |
| Пармезан ТехноГрупп 45% (БРУС) | Россия | 2*5 кг |
| Пармезан ТехноГрупп 45% (круг) | Россия | 2*7кг |
| «Молочные горки» Беларусь (Славяна) // см ФОТО | ||
| EDAM 35%, брус | Беларусь | 4*2,5кг |
| GOUDA GOLD 35%, брус | Беларусь | 4*2,5кг |
| Голландский новый 35%, брус | Беларусь | 4*2,5кг |
| ПАРМЕЗАН 45%, брус ТМ Молочные Горки | Беларусь | 4*4,5кг |
| ТМ Новогрудские Дары // см ФОТО | ||
| Сыр Голландский Rremier 45% | РБ, г. Новогрудок | 4*4 кг |
| Сыр Голландский новый 45% | РБ, г. Новогрудок | 4*4 кг |
| Сыр Maasdam Elite 45% | РБ, г. Новогрудок | 1*7 кг |
| Сыр Maasdam Premier, 45% | РБ, г. Новогрудок | 1 7 кг |
| Сыр Emmental Elite 45% | РБ, г. Новогрудок | 1*7 кг |
| ТМ МИЛДАР (ООО «МОЛОКО») // см ФОТО | ||
| Сыр Atleete Toidu, 20% Латекс, ТМ Милдар | РБ, г. Ошмяны | 2*8 кг |
| Сыр БЕЛАЯ ВЕЖА, 50% Латекс, ТМ Милдар | РБ, г. Барановичи | 2*8 кг |
| Сыр Butterkaese 45%, Латекс, ТМ Милдар | РБ, г. Барановичи | 2*8 кг |
| Сыр Maasdam Reif, 45% Латекс, ТМ Милдар | РБ, г. Барановичи | 2*8 кг |
| Рогачевский МКК // см ФОТО | ||
| «Grande Gusto» 45%, твердый (цилиндр) | Беларусь | 2*7,5 кг |
| «Раубичский» 35%, круг | Беларусь | 2*7,5 кг |
| Российский новый 35%, круг | Беларусь | 2*8 кг |
| Грювер Особый 45%, круг | Беларусь | 2*7 кг |
| Пармезан БРАВО 45%, круг | Беларусь | 2*7 кг |
| Сыры КЫРГЫСТАН (Ак-Жалга) // см ФОТО | ||
| «Хан Тенгри» 45% (большой) парафин | Кыргыстан | 2*8кг |
| «Хан Тенгри» 45% (малый) парафин | Кыргыстан | 11*1,6кг |
| «Российский» 45% (круг) парафин | Кыргыстан | 4*3.0кг |
| «Алтын» 45% (брус) пленка | Кыргыстан | 4*5.0кг |
| «Таллинский» 45% (брус) пленка | Кыргыстан | 11*2.0кг |
| «Ландрэ» 45% (шар) пленка | Кыргыстан | 8*1,5кг |
| «Ландрэ» 45% (шар) пленка | Кыргыстан | 20*0,6 кг |
| «Франц» 45% (кубик) пленка | Кыргыстан | 8*2,5кг |
| Сыры ТМ «Азбука Крыма» Новатор // см ФОТО | ||
| сыр Ай-Тодор с грец. Орехом 50 % | Крым | 3*4.5кг |
| сыр Фиолент 50 % пластификатор | Крым | 3*4.5кг |
| сыр Империал 50 % пластификатор | Крым | 3*4.5кг |
| сыр Адалары 50 % пластификатор | Крым | 6*1.5кг |
| сыр Язлуар 50 % пластификатор | Крым | 6*1.5кг |
| сыр Князь 50 % пластификатор | Крым | 6*1.5кг |
| сыр Карат 50 % пластификатор | Крым | 6*1.5кг |
| сыр Царский 45 % кубик пластификатор | Крым | 6*1.5кг |
| сыр Винный с грец. Орехом 50 % | Крым | 6*1.5кг |
| ПБЖ Асканийский 50% жир. круг | Крым | 2*7кг |
| ПБЖ Московский 50% жир. круг | Крым | 2*7кг |
| ПБЖ Московский 50% жир. брус | Крым | 3*4.5кг |
| ПБЖ Русский классич. 50% жир. круг | Крым | 2*7кг |
| ПБЖ Русский классич. 50% жир. Брус | Крым | 3*4.5кг |
| ПБЖ Домашный топл. мол 50% круг | Крым | 2*7кг |
| ПБЖ Домашный топл. мол 50% брус | Крым | 3*4.5кг |
| ПБЖ Крымский 50% жир. кубик | Крым | 6*2.0 |
| ПБЖ Альпийский 50% жир. Шар | Крым | 6*1.5кг |
| Плав.колбасный копченый 50% (10*0.4кг) | Крым | 1*400гр |
| сыр плавленный «Дружба» 55% 90гр | Крым | 1*50 шт |
| сыр плавленный «сливочный» 50% 90гр | Крым | 1*50 шт |
| сыр плавленный с беконом 50% 90гр | Крым | 1*50 шт |
| сыр плавленный с зеленью 50% 90гр | Крым | 1*50 шт |
| сыр плавленный с грибами 50% 90гр | Крым | 1*50 шт |
| сыр плавленный «Янтарь» 55% 180гр | Крым | 1*8 шт |
| сыр плавленный «сливочный» 55% 180гр | Крым | 1*8 шт |
| сыр плавленный с беконом 55% 180гр | Крым | 1*8 шт |
| сыр плавленный с грибами 55% 180гр | Крым | 1*8 шт |
| Масло слив.82,5% 1/5кг Азбука Крыма | Крым | 1*5кг |
| Сыры ТМ «Здравушка-милк» // см ФОТО | ||
| Черный рыцарь 50% | Беларусь | 2*7.5кг |
| «Королева Марго» аромат топл.молока 50% | Беларусь | 2*7.5кг |
| «Барин» с ароматом топл.молока 50% | Беларусь | 2*7.5кг |
| Пармезан деЛЮКС Здравушка 45%, круг | Белоруссия | 2*6кг |
| Старый Амстердам Здравушка 45%, круг | Белоруссия | 2*6кг |
| Гауда ЛЮКС 45% МИЛКАВИТА | Белоруссия | 2*5,5кг |
| Эдам ЛЮКС 45% МИЛКАВИТА | Белоруссия | 2*5,5кг |
| Сыры «Даниловские сыроварни» // см ФОТО | ||
| Кольцо Золотое (цилиндр)45% | Россия | 5*2.5 |
| Эстонский (цилиндр)45% | Россия | 4*2.5 |
| Золотое Кольцо (шар)45% 1/16 | Россия | 1*12*0,8кг |
| Сыры «Мантурово» // см ФОТО | ||
| Вохма Малыш 50% | Костромская обл. | 1*9*950гр |
| Вохма Малыш 50% с пажитником | Костромская обл. | 1*9*950гр |
| Золотое Кольцо 50% шайба | Костромская обл. | 1*10*1,0кг |
| Амстердам 45% шайба | Костромская обл. | 1*10*1,0кг |
| Сыроварный завод «САРМИЧ» // см ФОТО | ||
| Гурман легкий 30%, цилиндр | Мордовия | 12*1,0кг |
| Легкий 9% кубик | Мордовия | 12*1,0кг |
| Российский особый САРМИЧ 45% | Мордовия | 2*7.5кг |
| ГРАНД Сармич 45% | Мордовия | 2*7кг |
| Княжский САРМИЧ 50% | Мордовия | 2*7.5кг |
| Тильзитер САРМИЧ 45% | Мордовия | 2*7.5кг |
| Сыры «ИЧАЛКИ» (Мордовия) // см ФОТО | ||
| Российский Экстра Ичалки 45%, круг | Мордовия | 2*7кг |
| Голландский Ичалки 45% ГОСТ, брус | Мордовия | 4*4,5кг |
| Диетический Ичалки 27%, кубик | Мордовия | 7*1.5кг |
| Мраморный Ичалки 45%, кубик | Мордовия | 7*1.5кг |
| Императорский Ичалки 45%, шар | Мордовия | 6*2 кг |
| Маасдам Ичалки 45%, круг | Мордовия | 2*7кг |
| Манчего Ичалки 50%, круг | Мордовия | 2*7кг |
| Олидер Ичалки 45%, круг (12 мес. созрев) | Мордовия | 2*7кг |
| Кальвет Ичалки 50%, круг (12 мес. созрев.) | Мордовия | 2*7кг |
| Грана Ичалки 45%, круг (6 месяцев созрев) | Мордовия | 2*7кг |
| Ларьяно Ичалки 50%, круг | Мордовия | 2*7кг |
| Столичный Ичалки 45% ТУ, брус | Мордовия | 4*3,5кг |
| Презент 45%, круг | Мордовия | 2*7кг |
| Пошехонский 45%, круг | Мордовия | 2*7кг |
| Гауда Ичалки 45%, брус | Мордовия | 4*3.5кг |
| Голд Гауда Ичалки 45%, брус | Мордовия | 4*3.5кг |
| Фарбье Ичалки | Мордовия | 2*3 кг |
| Пармезан Ичалки 36% (6 мес созрев.) | Мордовия | 2*5.2кг |
| Маслосырзавод «ПОЧИНКИ» // см ФОТО | ||
| Голландский ПОЧИНКИ 45% ГОСТ, брус | Мордовия | 4*4,5кг |
| Масло слив. «Традиционное»82,5% 1/5кг | Починки | 1*5.0кг |
| ОАО «СЫРОДЕЛ», КРАСНОДАР // см ФОТО | ||
| МААСДАМ Сыродел 45%, круг | Россия | 2*3,5 |
| Чеддер «Сэр сыр» 50% 670гр | Россия | 1*6*0,670 |
| Манчестер Сыродел 50%, круг (латекс) | Россия | 2*3,5 |
| Чеддер белый Сыродел 50%, брус | Россия | 6*2,5 |
| Чеддер красный Сыродел 50%, брус | Россия | 6*2,5 |
| Сыры Сернурские // см ФОТО | ||
| Росс. Император Сернур 50% круг | Сернур | 1*9.0кг |
| Сыр для жарки Халумис 50% 250гр | Сернур | 1*5 |
| ТМ «Рылский сыродел» // см ФОТО | ||
| Золото Артура 50%, круг | Курская обл. | 2*7.0кг |
| Золото Артура 50%, брус | Курская обл. | 4*4.0кг |
| Золото Артура 50%, кубик | Курская обл. | 6*1.1кг |
| ООО «МОЛГРАД» ТМ «Белослава» // см ФОТО | ||
| Российский Белослава 50%, круг | Брянская обл. | 2*7,5кг |
| Тильзитер Белослава 45%, брус | Брянская обл. | 4*3.5кг |
| «Grandecorno» 50%, круг (латекс) | Брянская обл. | 2*4кг |
| «Rosamonte» 50% круг | Брянская обл. | 2*4кг |
| «Пармезан ДеЛюкс» 40% кубик | Брянская обл. | 8*1,5 кг |
| «Аристократ Сырный» 50%, круг | Брянская обл. | 2*7,5кг |
| «Аристократ Сырный» 50%, брус | Брянская обл. | 4*3,5кг |
| «Аристократ Сырный» 50%, кубик | Брянская обл. | 8*2,0кг |
| LORD с ароматом топл. молока 50%, круг | Брянская обл. | 2*7,5кг |
| Граф оригинальный 50%, круг (латекс) | Брянская обл. | 2*4 кг |
| ГРАФ с ароматам топл.молока 50%, круг | Брянская обл. | 2*7,5кг |
| ГРАФ с топленным молоком 50%, брус | Брянская обл. | 4*3,5кг |
| ГРАФ с топленным молоком 50%, кубик | Брянская обл. | 8*2,0кг |
| Масло сладкосливочное 72,5% жирн.(5кг) | Брянская обл. | 1*5кг |
| Никольская Мануфактура // см ФОТО | ||
| «ГЖЕЛЬ» с ароматом сливок 45% кубик | Курск | 1*6*1.7 |
| ДОН КИХОТ с аром.сгущ. молока 50% кубик | Курск | 1*6*1.7 |
| СНЕЖНАЯ ЛЕДИ вкус пломбира 50% кубик | Курск | 1*6*1.7 |
| ХОХЛОМА с аром.топл. молока 50% кубик | Курск | 1*6*1.7 |
| Бондарский сыродельный завод // см ФОТО | ||
| Российский 50%, цилиндр | Россия Тамбов | 6*2.0кг |
| Бондарский классич. 45%, цилиндр | Россия Тамбов | 6*2.0кг |
| Бондарский Тамбов 50%, цилиндр | Россия Тамбов | 6*2.0кг |
| Бондарский с пажитником 50%, цилиндр | Россия Тамбов | 6*2.0кг |
| Бондарский топл.молоко 50%, цилиндр | Россия Тамбов | 6*2.0кг |
| Бондарский легкий Тамбов 30%, цилиндр | Россия Тамбов | 6*2.0кг |
| Масло «Бон-дари» ГОСТ 82.5% жир. | Россия Тамбов | 1*5.0кг |
| Кипринские сыры // см ФОТО | ||
| Советский Киприно 50%, брус 3кг | Алтайский край | 4*3кг |
| Швейцарский Киприно 50%, брус 3кг | Алтайский край | 4*3кг |
| Советский Киприно 50%, брус 5кг | Алтайский край | 3*5кг |
| Швейцарский Киприно 50%, брус 5кг | Алтайский край | 3*5кг |
| Алтайский Киприно 50%, круг | Алтайский край | 2*5кг |
| Сливочный Киприно 50%, шар | Алтайский край | 6*1,5кг |
| Мастер Киприно 50%, шар | Алтайский край | 6*1,5кг |
| Российский Киприно 50%, шар | Алтайский край | 6*1,5кг |
| Мамонтовский молочный завод // см ФОТО | ||
| Леаус 300гр 50% жирности | Алтайский край | 1*15*0,3кг |
| Леаус 700гр 50% жирности | Алтайский край | 1*6*0.7кг |
| Покровский 300 гр 50% жирности | Алтайский край | 1*15*0,3кг |
| Покровский 700 гр 50% жирности | Алтайский край | 1*6*0,7кг |
| Голландский 300 гр 50% жирности | Алтайский край | 1*15*0,3кг |
| Голландский 700 гр 50% жирности | Алтайский край | 1*6*0,7кг |
| Сыры ИРАН (SOLICO KALLEH) // см ФОТО | ||
| Сыр с голубой плес. БЛЮ ЧИЗ 53% круг 3кг | ИРАН | 1*3,0кг |
| Сыр сливочный БЛЮ ЧИЗ 73% круг 3кг | ИРАН | 1*3,0кг |
| Сыр Шир Блю с голубой плес. 53% круг 3кг | ИРАН | 1*3,0кг |
| Сыр «ГОЙЯ » 35% жир Иран (тип пармезан) | ИРАН | 1*5,5кг |
| Сыр ПАРМЕЗАН » 35% жир (3 мес. выдерж.) | ИРАН | 1*5,5кг |
| Сыр ПАРМЕЗАН » 36% жир (6 мес. выдерж.) | ИРАН | 1*5,5кг |
| Сыр ПАРМЕЗАН 38%жир (12 мес. выдерж.) | ИРАН | 1*5,5кг |
| Сыр КОЗИЙ 52% круг 3кг ИРАН | ИРАН | 1*3,0кг |
| Сыр Овечий 49% круг 3кг ИРАН | ИРАН | 1*9,0кг |
| Сыр мягкий»Willie» 69% (ведро 1.5кг) | ИРАН | 6шт |
| Кобринские сыры (Белоруссия) // см ФОТО | ||
| Черный принц Кобрин 50%, круг | Белоруссия | 2*7кг |
| Черный принц Кобрин 50%, кубик | Белоруссия | 2*7кг |
| Черный принц Кобрин 50%, сегмент | Белоруссия | 2*7кг |
| Маасдам Кобрин 45%, круг | Белоруссия | 2*7кг |
| Солнечный Кобрин 50%, круг | Белоруссия | 2*7кг |
| Леонардо Кобрин 50%, круг | Белоруссия | 2*7кг |
| Леонардо Кобрин 50%, сегмент | Белоруссия | 2*7кг |
| Норд Кобрин 50%, сегмент | Белоруссия | 2*7кг |
| Гранд Кобрин 50%, круг | Белоруссия | 2*7кг |
| МОН БЛАН Снежная Вершина 50%, круг | Белоруссия | 2*7кг |
| МОН БЛАН Старый Утес 50%, круг | Белоруссия | 2*7кг |
| Бобровский сыродельный комбинат // см ФОТО | ||
| Ларец классический 50%, шар | Воронежская обл | 9*1 кг |
| Золотой Ларец 50%, шар | Воронежская обл | 9*1 кг |
| Ларец легкий 30%, шар | Воронежская обл | 9*1 кг |
| Ларец с грецким орехом 45%, шар | Воронежская обл | 9*1 кг |
| Ларец с пожитником 50%, шар | Воронежская обл | 9*1 кг |
| Ларец с чили и паприкой 50%, шар | Воронежская обл | 9*1 кг |
| Ларец с тыквенными семечками 50%, шар | Воронежская обл | 9*1 кг |
| Монт Блю 50%, круг | Воронежская обл | 2*2,5кг |
| Сыры ТМ «Молочный Мир» // см ФОТО | ||
| Альбери 51%жир круг 2*9кг | Берестовицкий | 2*9.0кг |
| Монарший 45%жир круг 2*9кг | Берестовицкий | 2*9.0кг |
| Берестовицкий 50%жир круг 2*9кг | Берестовицкий | 2*9.0кг |
| «Рочестер» 45%жир круг 2*6кг | Берестовицкий | 2*6.0кг |
| «Grand Таллер» 45%жир круг 2*6кг | Берестовицкий | 2*6.0кг |
| Пармезан деЛюкс 45%жир круг 2*6кг 6 мес. | Берестовицкий | 2*6.0кг |
| Пармезан деЛюкс 45%жир круг 2*6кг 9 мес. | Берестовицкий | 2*6.0кг |
| Грювер особый 45% жир | Берестовицкий | 2*6.0кг |
| Элегантный» 20% | Берестовицкий | 2*6.0кг |
| Браво 50%жир круг 2*9кг | Берестовицкий | 2*9.0кг |
| Каложский 45%( тип маздама) квадрат | Берестовицкий | 2*7,0кг |
| Барон 45%жир квадрат 2*7.5кг | Гродно | 2*7.5кг |
| Лидер 45%жир круг 2*7.5кг | Гродно | 2*7.5кг |
| Славянское золото 43%жир круг 2*7.5кг | Гродно | 2*7.5кг |
| Владимирский 50%жир круг 2*9кг | Гродно | 2*9.0кг |
| Голландский премиум 45%жир брус 5*4.0 | Гродно | 5*4.0кг |
| Королевский топл.молоко 46% круг 2*7.5кг | Гродно | 2*7.5кг |
| БелаРусь-экстра 45%жир круг 2*9кг | Скидель | 2*9.0кг |
| Российский новый экстра 50%жир круг 2*9кг | Скидель | 2*9.0кг |
| Старославянский 40%жир круг 2*9кг | Скидель | 2*9.0кг |
| PARMEZAN 45% жирн. (квадрат) | Дятлово | 2*6,5кг |
| Сыры ТМ «Бабушкина Крынка» // см ФОТО | ||
| Монастырь Тупичевский Б/Кр., 45%, круг | Белоруссия | 2*7кг |
| Черный Граф Б/Кр 50%, брус (топл. Молоко) | Белоруссия | 2*7кг |
| Черный Ворон с аром. грец. ореха 50% | Белоруссия | 2*7кг |
| Король Генрих Б/Кр 50%, круг (Топл. молоко) | Белоруссия | 2*7кг |
| ЛАНГРЭ Бабушкина крынка 50%, круг | Белоруссия | 2*7кг |
| Никольский Бабушкина крынка, круг 50% | Белоруссия | 2*7кг |
| Фрешино Бабушкина крынка 50%, круг | Белоруссия | 2*7кг |
| Пружаны // см ФОТО | ||
| Фрибуршен Пружаны 46%, круг | Белоруссия | 2*7,5кг |
| МонБлан Пружаны 50%, круг | Белоруссия | 2*7,5кг |
| Моцарелла // см ФОТО | ||
| Моцарелла «Santa Soffia» 50%, батон | Тула | 10*1,2кг |
| Моцарелла «TOPPING» 50%, батон | Тула | 10*1,2кг |
| Моцарелла «Topping Light» 50%, батон | Тула | 10*1,2кг |
| Моцарелла Иваново 45%, батон | Ивановская обл. | 1*13*1кг |
| Моцарелла СЫРОВАР Истра 40%, батон | Московская обл. | 1*8*1кг |
| Пиццатоппинг СЫРОВАР Истра 40%, батон | Московская обл. | 1*8*1кг |
| Моцарелла Туровская БОНФЕСТО 45%, батон | Белоруссия | 1*8*1кг |
| Твердые сыры (тип Пармезана) // см ФОТО | ||
| Грювер Холопеничи, круг | Белоруссия | 2*7кг |
| Знатный Холопеничи 50%, круг | Белоруссия | 2*7кг |
| Пармезан Любань, 50% брус | Белоруссия | 4*4 кг |
| Пармезан «BRAVO» 45% жир. Рогачев | Белоруссия | 2*7кг |
| Пармезан ДЕЛЮКС (Милкавита)45% брус | Гомель | 2*6кг |
| ФРАНЦИСК (Милкавита)40% брус | Гомель | 2*6кг |
| ПАРМЕЗАН 45%, брус (Молоч. Горьки) | Беларусь | 4*4,5кг |
| Пармезан ЛАЙМЕ круг | Армения | 1*4,5кг |
| Пармезан Джугас 40%, круг | Армения | 1*4,5кг |
| Рассольные сыры (полутвердые) // см ФОТО | ||
| Брынза Фета НАК 55% 200гр кубики | Россия | 1*8*200гр |
| Сулугуни Авокадо 45% | Краснодар | 1*13кг |
| Чанах Нижний Новгород 50%, ведро | Н. Новгород | 2,5кг |
| Сиртаки Классик 40%, 330г | Вологодская обл. | 27*330г |
| Сиртаки Классик 40%, 200г | Вологодская обл. | 27*200г |
| Рассольный продукт «ANTIKA» 55%, 500г | Россия | 12*500г |
| Брынза Сербская 45%, 250г | Сербия | 18*250г |
| Брынза Сербская 45%, 450г | Сербия | 12*450г |
| Коса копченая Гиагинский МЗ 45% | Адыгея | 7-8кг |
| Элитные сыры // см ФОТО | ||
| Грюн Вальд 45% ЛАМБОНИ | Барнаул | 4*2,5кг |
| Ореховый 50% ЛАМБОНИ | Барнаул | 4*2,5кг |
| Крымский с козьим молоком 50% ЛАМБОНИ | Барнаул | 4*2,5кг |
| Крымский с овечьим молоком 50% ЛАМБОНИ | Барнаул | 4*2,5кг |
| Монастырский 50% ЛАМБОНИ | Барнаул | 4*2,5кг |
| Нуар 45% ЛАМБОНИ | Барнаул | 4*2,5кг |
| Бри «alti » 90% жир. 125гр (ромб) | Москоская область | 8*0,125гр |
| Камамбер «alti » 90% жир. 125гр (ромб) | Москоская область | 8*0,125гр |
| «BLUE CHEESE» 50% Армения | Армения | 2*2,5кг |
| ДОРБЛЮ с голубой плесенью 50%, круг | Россия | 1*2,5кг |
| Сыр сливочный пастериз., 75% (ведерко) | ИРАН | 6*,930 |
| Сыр Творожный Т.М. «SABAH»» | Иран | 6*1,5кг |
| Ассортимент других сыров // см ФОТО | ||
| Костромской легкий 9%жир. | Воскресенск | 8*1.8кг |
| МААСДАМ «Старый пастух» 45% | Армения | 1*12кг |
| МААСДАМ «Щедрый фермер» 45% | Калининград | 1*12кг |
| Маасдам мдж. 45% Латекс (брянск) | Брянск | 2*7.0кг |
| Белорусское Золото Копыль 50%, квадрат | Белоруссия | 2*8кг |
| Белорусское Золото Ошмяны 50%, квадрат | Белоруссия | 2*8кг |
| Кремлевский Ошмяны 50%, брус | Белоруссия | 2*8кг |
| Голландский Любань 45%, брус | Белоруссия | 4*3кг |
| Колбасный Янтарь Воронеж 45%, батон | Воронежская обл | 16кг |
| Ламбер 50%, шар | Алтайский край | 6*1 кг |
| Король Эдвард с аром топл.молока 45% круг | Белоруссия | 2*4,5кг |
| Король Эдвард с аром топл.молока 45% брус | Белоруссия | 2*7,0кг |
| Царский 45% брус Ошмяны | Белоруссия | 2*7,0кг |
| Княгиня Ольга 45% брус | Белоруссия | 2*7,0кг |
| Чеддер желтый «АТЕНА» | Азербайджан | 4*1,8 кг |
| Фитнес-Чиз Ошмяны 25%, круг | Белоруссия | 2*7кг |
| Фитнес-Чиз Ошмяны 25%, брус | Белоруссия | 2*4.5кг |
